Beløp i mill.kr | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Spillinntekter | 46 702 | 43 741 | 42 594 | 40 267 | 38 122 |
Netto spillinntekter 1 | 8 989 | 8 670 | 8 510 | 8 156 | 8 142 |
Salgsprovisjoner | 458 | 475 | 520 | 620 | 706 |
Spillprovisjoner i % av netto spillinntekter | 5,1 % | 5,5 % | 6,1 % | 7,6 % | 8,7 % |
Driftsresultat | 6 523 | 6 291 | 6 158 | 5 603 | 5 473 |
Driftsmargin | 72,6 % | 72,6 % | 72,4 % | 68,7 % | 67,2 % |
Årsresultat | 6 582 | 6 286 | 6 167 | 5 676 | 5 523 |
Resultatgrad i % av netto omsetning | 73,2 % | 72,5 % | 72,5 % | 69,6 % | 67,8 % |
Antall ansatte 31.12 2 | 440 | 436 | 410 | 420 | 413 |
1 Spillinntekter fratrukket premier
2 Før 2021 er ikke midlertidig ansatte inkludert